<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekran w Kinie</title>
	<atom:link href="http://www.ekran.kinie.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekran.kinie.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wg analityków PBG mogło mieć 23-46 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r.</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wg-analitykow-pbg-moglo-miec-23-46-mln-zl-zysku-netto-w-iv-kw-2011-r/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wg-analitykow-pbg-moglo-miec-23-46-mln-zl-zysku-netto-w-iv-kw-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wg-analitykow-pbg-moglo-miec-23-46-mln-zl-zysku-netto-w-iv-kw-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[Spółka budowlana PBG mogła w IV kw. 2011 roku zanotować 23-46 mln zł zysku netto przy konsensusie na poziomie 33 mln zł, wobec 85 mln zł zysku w analogicznym okresie 2010 roku, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spółka budowlana PBG mogła w IV kw. 2011 roku zanotować 23-46 mln zł zysku netto przy konsensusie na poziomie 33 mln zł, wobec 85 mln zł zysku w analogicznym okresie 2010 roku, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wg-analitykow-pbg-moglo-miec-23-46-mln-zl-zysku-netto-w-iv-kw-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNF: Wynik finansowy netto TFI wyniósł 428,16 mln zł w 2011 r.</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/knf-wynik-finansowy-netto-tfi-wyniosl-42816-mln-zl-w-2011-r/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/knf-wynik-finansowy-netto-tfi-wyniosl-42816-mln-zl-w-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/knf-wynik-finansowy-netto-tfi-wyniosl-42816-mln-zl-w-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[Wynik finansowy netto osiągnięty przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniósł 428,16 mln zł na koniec IV kw. 2011 r., zaś wartość aktywów sięgnęła 134.907,1 mln zł, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wynik finansowy netto osiągnięty przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniósł 428,16 mln zł na koniec IV kw. 2011 r., zaś wartość aktywów sięgnęła 134.907,1 mln zł, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/knf-wynik-finansowy-netto-tfi-wyniosl-42816-mln-zl-w-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd informacji ze spółek</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/przeglad-informacji-ze-spolek-14/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/przeglad-informacji-ze-spolek-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/przeglad-informacji-ze-spolek-14/</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#8217;s Investors Service dokona przeglądu ratingów kredytowych i depozytowych z możliwością ich obniżenia w przypadku Banku Millennium, Banku Handlowego, ING Banku Śląskiego (ING BSK) i Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), poinformowała agencja&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moody&#8217;s Investors Service dokona przeglądu ratingów kredytowych i depozytowych z możliwością ich obniżenia w przypadku Banku Millennium, Banku Handlowego, ING Banku Śląskiego (ING BSK) i Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), poinformowała agencja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/przeglad-informacji-ze-spolek-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Według analityków sprzedaż detaliczna wzrosła o 11,8% r/r w styczniu</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wedlug-analitykow-sprzedaz-detaliczna-wzrosla-o-118-rr-w-styczniu/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wedlug-analitykow-sprzedaz-detaliczna-wzrosla-o-118-rr-w-styczniu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wedlug-analitykow-sprzedaz-detaliczna-wzrosla-o-118-rr-w-styczniu/</guid>
		<description><![CDATA[Spodziewany styczniowy wzrost sprzedaży detalicznej o 11,8% r/r jest wynikiem zadziwiająco dobrej &#8211; z powodu nadal wysokiej inflacji &#8211; sytuacji dochodowej oraz optymizmu Polaków. Wyraźna poprawa w porównaniu z grudniem to głównie efekt wyższej sprzedaży..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spodziewany styczniowy wzrost sprzedaży detalicznej o 11,8% r/r jest wynikiem zadziwiająco dobrej &#8211; z powodu nadal wysokiej inflacji &#8211; sytuacji dochodowej oraz optymizmu Polaków. Wyraźna poprawa w porównaniu z grudniem to głównie efekt wyższej sprzedaży..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wedlug-analitykow-sprzedaz-detaliczna-wzrosla-o-118-rr-w-styczniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy nie planują dodatkowych zakupów związanych z Euro 2012</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/polacy-nie-planuja-dodatkowych-zakupow-zwiazanych-z-euro-2012/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/polacy-nie-planuja-dodatkowych-zakupow-zwiazanych-z-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/polacy-nie-planuja-dodatkowych-zakupow-zwiazanych-z-euro-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Aż 86 proc. Polaków nie planuje dodatkowych zakupów związanych z Euro 2012. Jednocześnie 78 proc. rodaków deklaruje, że to czy dana marka lub firma sponsoruje polską reprezentacje, nie wpływa na ich decyzje o zakupie produktu lub usługi&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aż 86 proc. Polaków nie planuje dodatkowych zakupów związanych z Euro 2012. Jednocześnie 78 proc. rodaków deklaruje, że to czy dana marka lub firma sponsoruje polską reprezentacje, nie wpływa na ich decyzje o zakupie produktu lub usługi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/polacy-nie-planuja-dodatkowych-zakupow-zwiazanych-z-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM BZ WBK: Przecena na warszawskim parkiecie</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-przecena-na-warszawskim-parkiecie/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-przecena-na-warszawskim-parkiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-przecena-na-warszawskim-parkiecie/</guid>
		<description><![CDATA[Relatywna słabość polskiego rynku w porównaniu do zagranicznych parkietów uwidoczniła się na środowej sesji. Presja podażowa w Warszawie była wyraźnie silniejsza niż na giełdach zachodnioeuropejskich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Relatywna słabość polskiego rynku w porównaniu do zagranicznych parkietów uwidoczniła się na środowej sesji. Presja podażowa w Warszawie była wyraźnie silniejsza niż na giełdach zachodnioeuropejskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-przecena-na-warszawskim-parkiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cymcyk na temat wyników deficytu budżetowego</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/cymcyk-na-temat-wynikow-deficytu-budzetowego/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/cymcyk-na-temat-wynikow-deficytu-budzetowego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/cymcyk-na-temat-wynikow-deficytu-budzetowego/</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem Pawła Cymcyka, menedżera z ING, lepsze wyniki deficytu budżetu państwa przyciągną do Polski kolejnych inwestorów zagranicznych. Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdaniem Pawła Cymcyka, menedżera z ING, lepsze wyniki deficytu budżetu państwa przyciągną do Polski kolejnych inwestorów zagranicznych. Ministerstwo Finansów podało,  że deficyt budżetu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/cymcyk-na-temat-wynikow-deficytu-budzetowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej gotowych mieszkań deweloperskich</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wiecej-gotowych-mieszkan-deweloperskich/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wiecej-gotowych-mieszkan-deweloperskich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wiecej-gotowych-mieszkan-deweloperskich/</guid>
		<description><![CDATA[Kupujący mogą wybierać w większej ilości nowych mieszkań, których budowa już się zakończyła. W ciągu ostatniego roku ich oferta wzrosła o 11 procent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kupujący mogą wybierać w większej ilości nowych mieszkań, których budowa już się zakończyła. W ciągu ostatniego roku ich oferta wzrosła o 11 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/wiecej-gotowych-mieszkan-deweloperskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podaż w przewadze</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/podaz-w-przewadze/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/podaz-w-przewadze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/podaz-w-przewadze/</guid>
		<description><![CDATA[Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosły sesję, która jednoznacznie wskazuje, iż na parkiecie dominują zapatrzenie w rynki otoczenia oraz korekcyjny nastrój po miesięcznej fali wzrostowej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosły sesję, która jednoznacznie wskazuje, iż na parkiecie dominują zapatrzenie w rynki otoczenia oraz korekcyjny nastrój po miesięcznej fali wzrostowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/podaz-w-przewadze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w licencji taksówkarskiej a wykonywanie transportu bez licencji</title>
		<link>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/zmiany-w-licencji-taksowkarskiej-a-wykonywanie-transportu-bez-licencji/</link>
		<comments>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/zmiany-w-licencji-taksowkarskiej-a-wykonywanie-transportu-bez-licencji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/zmiany-w-licencji-taksowkarskiej-a-wykonywanie-transportu-bez-licencji/</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 13 października 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej &#8222;NSA&#8221;) w składzie siedmiu sędziów wydał istotną uchwałę z punktu widzenia osób, które złożyły bądź zamierzają złożyć wniosek o zmianę posiadanej licencji taksówkarskiej z uwagi na &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 13 października 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej &#8222;NSA&#8221;) w składzie siedmiu sędziów wydał istotną uchwałę z punktu widzenia osób, które złożyły bądź zamierzają złożyć wniosek o zmianę posiadanej licencji taksówkarskiej z uwagi na &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekran.kinie.pl/index.php/2012/02/zmiany-w-licencji-taksowkarskiej-a-wykonywanie-transportu-bez-licencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

